![]() |
![]() |
![]() |
Author: | Matthiessen, P. F.; Tröger, W. | |
Subject: | Naturheilverfahren, Anthroposophische Medizin, Mistel, Misteltherapie, Mistelextrakte, Literatur zur Mistel, Krebs, biologische Krebstherapie | |
Abstract: | Übersichtsarbeit zur Wirkung der Misteltherapie bei Krebs mit Vergleich von Studien und ausführlichen Literaturangaben | |
Copyright: | Copyright der Texte: Hippokrates Verlag Stuttgart 1995
Copyright der HTML-Gestaltung: Patienteninformation für Naturheilkunde, Berlin 1997 |
|
Info Jockey's
Comment: |
Dieser Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der Autoren aus dem Buch "Kombinierte Tumortherapie", Hrsg: Wrba, Heinrich, 2. Auflage, Hippokrates Verlag Stuttgart 1995 entnommen und bietet einen guten Überblick über den Forschungsstand zur Misteltherapie bei Krebserkrankungen. [IJBH] | |
![]() |
![]() |
![]() |
22. Jun. 1998
|
||
Die gängige phytopharmakologische Forschung ist bestrebt, aus dem nativen Substanzensemble einer Pflanze einen einzelnen Stoff als den pharmakologisch Relevanten zu isolieren. In letzter Zeit galt das diesbezügliche Interesse insbesondere Untersuchungen zu Wirkung und Wirksamkeit des Mistellektin I. Hier liegen inzwischen Ergebnisse vor, die einen deutlichen dosisabhängigen immunstimulierenden Effekt des ML-I belegen, der allerdings noch weiter auf seine klinische Relevanz hin zu überprüfen ist.
Doch nicht nur die Lektine, sondern auch andere Inhaltsstoffe in Mistelextrakten zeigen immunmodulierende Eigenschaften. Zudem mehren sich die Befunde, die auf eine deutliche gegenseitige Beeinflussung nicht nur der Mistellektine untereinander, sondern auch der Lektine mit anderen Inhaltsstoffen, insbesonders der Viscotoxine hinweisen. Auch das Phänomen, daß sich die Lektine in der Anfangsphase einer Therapie als hochwirksam erweisen, während die Oligosaccharide ihre Wirkungen in vitro erst entfalten, wenn die Toxizität der Lektine durch Antikörperbildung neutralisiert wurde, weist darauf hin, daß die pharmakologisch-onkologische Relevanz der Mistel gerade in ihrer spezifischen Substanzkomposition aufzufinden sein könnte. Trotz der inzwischen zahlreich vorliegenden Einzelbefunde scheint es, daß die Forschung über diese merkwürdige Pflanze und ihre Verwendung als Krebstherapeutikum erst am Anfang steht.
Komponente nach Vester | Molekülmasse | Molekülmasse | Komponente nach Franz u. Mitarb. |
1 | 125 000 | 115 000 | ML-I (dimer) |
2 | 70 000 | 63 000 | ML-I (monomer) |
3 | 63 000 | 60 000 | ML-II |
4 | 50 000 | 50 000 | ML-III |
5 | 48 000 | - | - |
6 | 33 000 | 34 000 | B-Kette von ML-I |
7 | 30 000 | 30 000 | Kette von ML-III |
8 | 24 000 | 25 000 | Kette von ML-II |
9 | 18 000 | - | - |
10 | 14 000 | - | - |
![]() |
|
Stoffklassen | nachgewiesene Verbindungen |
Aminosäuren | vornehmlich g-Aminobuttersäure, Valin, Leucin, Arginin, jedoch kein Glutamin und Tryptophan |
Peptide | 5000 Da Peptid |
Polypeptide | Viscotoxine |
Proteine und Glykoproteine | Über 1000 verschiedene saure, neutrale und basische Proteine, darunter auch Lektine (Glykoproteine) |
Zucker und Zuckeralkohole | Mannit, Inosit, Glucose |
Polysaccharide | Pektine, Arabinogalaktane, Rhamnogalakturonane |
Sterine, Triterpene | ß-Sitosterin, ß-Amyrin, Oleanolsäure |
Flavonoide | Homoeriodictyol, 5,7-Dimethoxy-4@-hydroxyflavon, Sakuranetin; Mono-, Di- und Trimethylether des Quercetins |
Amine | Cholin, Acetylcholin, ß-Phenylamin, Tyramin, Histamin |
Pflanzensäuren | Anissäure, Ferulasäure, Gentisinsäure, Kaffeesäure, Protocatechusäure, Shikimisäure, Sinapinsäure, Syringasäure, Vanillinsäure |
Phenylpropanderivat | Syringin (Syringosid) |
![]() |
|
Strukturtypen | Stoffklassen | Wirkungen auf Tumorzellen | Wirkungen auf Immunzellen |
Glykoproteine | MistellektineI, II und III | Zytotoxizität durch Hemmung der ribosomalen Proteinsynthese | Freisetzung von TNF-a, IL 1, IL 2, IL 6; Steigerung der NK-Zell- und Phagozytoseaktivität |
Polypeptide | Viskotoxin | Zytotoxizität durch Lecks in Zellmembranen | Steigerung der Aktivität zytotoxischer T-Zellen |
Aminosäuren | Arginin | Hemmung der Tumorinduktion im Tierversuch | - |
Polysaccharide | Arabinogalaktane, Galakturonane | - | Steigerung der NK-Zell- und Phygozytoseaktivität |
Oligosaccharide | - | Tumorhemmung im Tierversuch | Interferon - g- Freisetzung, Steigerung der Nk-Zell-Aktivität |
Flavonoide | Quercetin und Derivate | Hemmung der Kollagenase IV-Aktivität, Tumorhemmung im Tierversuch | - |
![]() |
|
Malignom | Zeitraum | Pat.-zahl | Kollektiv-
bericht |
histo-
risch |
retro-
spektiv |
pro-
spektiv |
kontrol-
liert |
randomi-
siert |
Therapie-
vorteil für Mistel? |
Aussage
kraft |
Signifi-
kanz |
Literatur |
Harnblasen-Ca | 45-74 | 62 | + | . | . | . | . | . | ja | - | . | 128 |
Harnblasen-Ca | 63-74 | 65 | . | + | . | . | + | . | ja | - | - | 80 |
Harnblasen-Ca | 63-85 | 85/60 | . | . | + | . | + | . | ja | - | - | 84 |
Prostata-Ca | 72-77 | 12 | + | . | . | . | . | . | ja | + | . | 19 |
Genital-
karzinome |
49-62 | 81 | + | . | . | . | . | . | ja | - | . | 124, 127 |
Ovarial-Ca | 63-81 | 132 | . | + | . | . | . | . | ja | - | - | 129 |
Ovarial-Ca | 55-76 | 275 | . | + | . | . | . | . | ja | - | - | 193 |
Zervix-
karzinome |
56-61 | 1580 | . | . | . | + | + | . | ja | + | + | 35 |
Ovarial-
karzinome |
69-76 | 25 | . | + | . | . | + | . | ja | + | + | 72 |
Mamma-Ca | 54/58-61 | 163 | . | + | + | . | + | . | ja | - | + | 59 |
Mamma-Ca | 55/58 | 410 | . | . | + | . | + | . | ja | - | + | 61 |
Mamma-Ca | 70-73 | 411 | . | + | . | . | + | . | ja | - | + | 111 |
Mamma-Ca | 63-75 | 1341 | . | . | + | . | + | . | ja | - | + | 125 |
Mamma-Ca | 63-80 | 547 | . | . | . | + | + | . | ja | - | + | 81 |
Mamma-Ca | 71-74 | 155 | . | . | . | + | + | + | ja | - | - | 169, 173, 175 |
Mamma-Ca | 74-79 | 692 | . | . | . | + | + | + | ja | + | + | 63, 104 |
Mamma-Ca | 79-82 | 516 | . | . | + | . | + | . | nein | - | . | 85 |
Mamma-Ca | 79-82 | 667 | . | . | + | . | + | . | ja | - | . | 174 |
Magen-Ca | 58-62 | 168 | . | . | + | . | + | . | ja | 0 | + | 60 |
Magen-Ca | 74-79 | 137 | . | . | . | + | + | + | ja | + | + | 172 |
Pankreas-Ca | 63-79 | 80 | . | + | . | . | + | . | ja | - | . | 25 |
Rektum-Ca | 58-63 | 71 | . | . | + | . | + | . | ja | - | . | 61, 166 |
Kolorektale-Ca | 62-77 | 155 | . | . | + | . | + | . | ja | - | . | 126 |
Kolorektale-Ca | 63-83 | 240 | . | + | . | . | + | . | ja | - | - | 82 |
Rektum-Ca | 72-77 | 66 | . | + | + | . | + | . | ja | + | + | 15 |
Kolorektale-Ca | 86 | 60 | . | . | . | + | + | + | ja | + | . | 28 |
Kolorektale-Ca | 83-85 | 40 | . | . | . | + | + | . | ja | + | + | 30 |
Leber-
metastasen |
62-78 | 310 | . | . | + | . | + | . | ja | + | - | 79 |
Leber-
metastasen |
72-77 | 63 | . | + | . | . | + | . | ja | + | + | 14 |
Leber-
metastasen |
79-82 | 64 | . | . | + | . | + | . | ja | - | - | 171 |
Bronchial-Ca | 69-71 | 77 | . | . | . | + | + | . | ja | + | + | 176 |
Bronchial-Ca | 75-77 | 124 | . | . | . | + | + | . | ja | - | + | 116 |
Bronchial-Ca | 81-84 | 124 | . | . | . | . | + | + | ja | 0 | + | 166 |
Bronchial-Ca | 83-85 | 77 | . | . | + | . | + | . | ja | 0 | . | 78 |
Malig. Pleuraerg. | 74-85 | 141 | + | . | . | . | . | . | ja | + | . | 167 |
Melanom | 63-77 | 25 | . | + | . | . | + | . | ja | - | . | 37 |
Melanom | 72-77 | 9 | + | . | . | . | . | . | ja | - | . | 18 |
Melanom | 71-78 | 26 | . | + | . | . | + | . | ja | - | - | 128 |
Melanom | seit 78 | 198 | . | . | . | + | + | . | ja | 0 | . | 123 |
CML | 68-80 | 30 | . | + | . | . | + | . | ja | + | . | 62 |
Plasmozytom | 77 | 5 | + | . | . | . | . | . | ja | 0 | . | 17 |
Lebens-
qualität |
70-73 | 247 | . | . | + | . | + | . | ja | + | + | 20 |
Nieren-Ca | 89 | 14 | . | . | + | . | + | . | nein | - | . | 105 |
Lebensqualität bei NKB-Ca | 78-87 | 408 | . | . | . | + | + | + | ja | + | + | 26 |
Mamma-Ca | 91 | 46 | . | . | . | + | + | + | ja | + | + | 73 |
Mamma-Ca | 91 | 12 | + | . | . | . | . | . | ja | - | + | 83 |
Malig. Pleuraerg. | 91 | 20 | . | . | . | + | . | . | ja | + | . | 208 |
Schmerz | 92 | 25 | + | . | . | . | . | . | ja | - | . | 234 |
![]() |
|